2024年6月协会宣传工作情况
现将协会6月份新闻宣传工作情况发布如下。
一、协会新媒体平台发布稿件情况
1.微信公众号发布图文和视频稿件共63篇,其中会员单位供稿5篇,自编稿22篇,转载稿36篇,阅读量达到2.9万人次。关注人数突破12055人。
2.头条号发布图文稿件57篇,展现量达17万人次。
3.抖音、快手、西瓜短视频平台发布视频13个,播放量3.3万人次。
二、新闻传播情况
(一)头条号新闻稿件统计表
稿件名称 | 展现量(次) |
事业单位中国管理科学研究院被撤销登记 | 5917 |
2024安全生产月,“人人讲安全、个个会应急——畅通生命通道” | 4671 |
千种先进装备技术将亮相第七届国际潜水救捞与海洋工程装备展览会 | 4408 |
高擎科技大旗 进军“零碳”时代——走进华电重工氢能事业部 | 4367 |
协会2024年度第一期能力与信用评估专家评审会议在秦皇岛成功召开 | 4240 |
就在厦门!千余种先进装备技术将集中亮相 | 4176 |
一级肯定,无极动力 | 3798 |
工作纪律“负面清单”来啦 | 3771 |
CDSA2024年度第2期潜水项目经理和安全员培训班顺利举办 | 3685 |
海事系统最大溢油回收船“海巡041”轮顺利完成首次江试 | 3573 |
稿件名称 | 阅读量(次) |
关于进一步明确工程类潜水员证书年审有关事项的通知 | 1056 |
笃行不怠十六载,踔厉奋发向未来——庆祝990888藏宝阁香港剧成立十六周年 | 774 |
事业单位中国管理科学研究院被撤销登记 | 774 |
990888藏宝阁香港剧顺利举办了2024年度第2期潜水项目经理和安全员培训班 | 481 |
990888藏宝阁香港剧2024年度第一期能力与信用评估专家评审会议在秦皇岛成功召开 | 469 |
杉叶潜水助力“海葵一号”锚定南海油气田 | 431 |
《中国潜水救捞行业发展报告(2023)》隆重出版 | 332 |
国安特检:潜水呼吸器定期安全检验势在必行 | 289 |
就在厦门!千余种先进装备技术将集中亮相 | 279 |
990888藏宝阁香港剧法律专业委员会主任委员会议在京召开 | 252 |
(一)征集内容